RHODE ISLAND STATE, COUNTY & CITY SALES TAX RATES 2025
This page lists an outline of the sales tax rates in Rhode Island. Please refer to the following links, if you are a business owner and need to learn more about obtaining a sales tax permit or making tax-exempt purchases for resale.
WHAT IS THE SALES TAX RATE IN RHODE ISLAND?
| RI State Sales Tax Rate | 7.00% |
| RI Combined State & Local Sales Tax Rate (avg.) | 7.00% |
*We strongly recommend using a sales tax calculator to determine the exact sales tax amount for your location.
**Sales tax rates are subject to change periodically. Accuracy cannot be guaranteed at all times.
| City | Total Sales Tax Rate |
|---|---|
| Adamsville, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Albion, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Ashaway, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Barrington, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Block Island, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Bradford, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Bristol, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Bristol County, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Carolina, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Central Falls, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Charlestown, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Chepachet, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Clayville, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Coventry, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Cranston, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Cumberland, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Cumberland Hill, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| East Greenwich, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| East Providence, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Exeter, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Fiskeville, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Forestdale, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Foster, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Foster Center, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Glendale, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Greene, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Greenville, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Harmony, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Harrisville, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Hope, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Hope Valley, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Hopkinton, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Jamestown, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Johnston, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Kent County, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Kenyon, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Kingston, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Lincoln, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Little Compton, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Manville, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Mapleville, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Melville, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Middletown, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Misquamicut, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Narragansett, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Narragansett Pier, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Newport, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Newport County, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Newport East, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| North Kingstown, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| North Providence, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| North Scituate, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| North Smithfield, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Oakland, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Pascoag, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Pawtucket, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Peace Dale, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Portsmouth, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Providence, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Providence County, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Prudence Island, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Quonochontaug, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Riverside, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Rockville, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Rumford, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Saunderstown, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Shannock, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Slatersville, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Slocum, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Smithfield, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Tiverton, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Valley Falls, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Wakefield, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Wakefield-Peacedale, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Warren, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Warwick, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Washington County, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Watch Hill, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Weekapaug, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| West Greenwich, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| West Kingston, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| West Warwick, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Westerly, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Wood River Junction, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Woonsocket, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
| Wyoming, RI Sales Tax Rate | 7.000% |
